経営プラン
運営実績(利用者数等)
運営実績(セグメントごとの収益等)
一関市国民健康保険藤沢病院の運営実績
■患者数の推移
| 入院患者数 | 病床利用率 | 平均在院日数 | 外来患者数 | 1日当り患者数 | 訪問診療件数 | 在宅看取件数 | 救急車受入件数 | 時間外患者数 |
---|
2024年度(R06) | 10,237 | 63.7 | 14.1 | 24,872 | 93.2 | 574 | 20 | 213 | 568 |
2023年度(R05) | 11,304 | 70.2 | 14.0 | 25,067 | 93.9 | 620 | 42 | 242 | 511 |
2022年度(R04) | 11,097 | 69.1 | 14.7 | 25,397 | 95.1 | 835 | 36 | 206 | 468 |
2021年度(R03) | 12,692 | 79.0 | 15.6 | 26,941 | 101.3 | 915 | 31 | 195 | 577 |
2020年度(R02) | 11,856 | 60.8 | 15.3 | 27,930 | 105.4 | 932 | 22 | 206 | 583 |
2019年度(R01) | 12,267 | 62.1 | 14.9 | 28,790 | 103.6 | 967 | 21 | 178 | 827 |
2018年度(H30) | 15,533 | 78.8 | 17.9 | 29,807 | 102.4 | 1,038 | 8 | 217 | |
2017年度(H29) | 15,571 | 79.0 | 17.1 | 31,168 | 106.7 | 955 | 3 | 229 | |
2016年度(H28) | 16,337 | 82.9 | 17.1 | 35,712 | 121.9 | 899 | 8 | 244 | |
2015年度(H27) | 16,471 | 83.3 | 19.3 | 37,188 | 126.5 | 934 | 7 | 209 | |
2014年度(H26) | 16,564 | 84.1 | 18.5 | 36,846 | 125.8 | 787 | 7 | 236 | |
2013年度(H25) | 15,607 | 79.2 | 15.8 | 37,747 | 128.4 | 753 | 9 | 267 | |
2012年度(H24) | 16,923 | 85.9 | 17.7 | 38,302 | 130.7 | 835 | 15 | 299 | |
2011年度(H23) | 17,846 | 90.3 | 19.3 | 39,248 | 133.1 | 836 | 12 | 343 | |
2010年度(H22) | 17,896 | 90.9 | 17.7 | 40,255 | 137.0 | 1,178 | | 366 | |
2009年度(H21) | 16,501 | 83.7 | 17.0 | 38,454 | 131.4 | 1,283 | | 279 | |
2008年度(H20) | 16,645 | 84.5 | 18.3 | 40,981 | 139.9 | 1,273 | | 225 | |
2007年度(H19) | 16,635 | 84.2 | 18.5 | 42,646 | 145.2 | 1,132 | | 187 | |
2006年度(H18) | 15,799 | 80.2 | 20.2 | 46,974 | 160.0 | 1,199 | | 177 | |
2005年度(H17) | 16,406 | 83.2 | 18.7 | 47,690 | 162.4 | 1,204 | | 170 | |
老健ふじさわの運営実績
■利用者数の推移
| 入所利用者数 | 短期入所者数 | 入所利用率 | 通所利用者数 | 1日平均通所利用者数 |
---|
2024年度(R06) | 18,511 | 1,327 | 90.6 | 770 | 14.8 |
2023年度(R05) | 16,349 | 1,298 | 80.4 | 5,054 | 16.4 |
2022年度(R04) | 16,882 | 1,674 | 84.7 | 3,978 | 12.9 |
2021年度(R03) | 17,274 | 1,848 | 87.3 | 4,764 | 15.5 |
2020年度(R02) | 17,054 | 1,704 | 85.7 | 5,339 | 17.3 |
2019年度(R01) | 17,553 | 1,795 | 88.1 | 5,889 | 19.1 |
2018年度(H30) | 18,379 | 1,975 | 92.9 | 5,879 | 19.1 |
2017年度(H29) | 18,813 | 1,726 | 93.8 | 5,920 | 19.2 |
2016年度(H28) | 19,440 | 1,067 | 93.6 | 6,113 | 19.8 |
2015年度(H27) | 19,980 | 967 | 95.4 | 5,109 | 16.5 |
2014年度(H26) | 19,802 | 1,066 | 95.3 | 5,581 | 18.4 |
2013年度(H25) | 19,104 | 1,420 | 93.7 | 5,948 | 19.4 |
2012年度(H24) | 20,080 | 1,122 | 96.8 | 6,083 | 19.8 |
2011年度(H23) | 20,621 | 733 | 97.2 | 6,426 | 20.8 |
2010年度(H22) | 20,399 | 767 | 96.7 | 6,351 | 20.6 |
2009年度(H21) | 20,245 | 782 | 96.0 | 6,045 | 19.6 |
2008年度(H20) | 20,233 | 944 | 96.7 | 6,235 | 20.3 |
2007年度(H19) | 19,881 | 1322 | 96.6 | 6,587 | 21.5 |
2006年度(H18) | 18,747 | 1,287 | 92.5 | 7,232 | 23.5 |
2005年度(H17) | 18,962 | 950 | 91.0 | 7,946 | 26.0 |
特別養護老人ホーム光栄荘の運営実績
■利用者数の推移
| 入所利用者数 | 入所利用率 | 短期利用者数 | 短期利用率 |
---|
2024年度(R06) | 31,380 | 98.8 | 2,250 | 41.1 |
2023年度(R05) | 29,308 | 92.0 | 1,605 | 29.2 |
2022年度(R04) | 30,708 | 96.7 | 2,173 | 39.7 |
2021年度(R03) | 31,598 | 99.5 | 2,819 | 51.5 |
2020年度(R02) | 31,354 | 98.7 | 2,613 | 47.7 |
2019年度(R01) | 31,173 | 97.9 | 2,741 | 49.9 |
2018年度(H30) | 29,123 | 91.7 | 2,596 | 47.4 |
2017年度(H29) | 29,262 | 92.1 | 2,114 | 38.6 |
2016年度(H28) | 31,329 | 98.7 | 3,197 | 58.4 |
2015年度(H27) | 31,100 | 97.7 | 4,277 | 77.9 |
2014年度(H26) | 31,503 | 99.2 | 4,562 | 83.3 |
2013年度(H25) | 31,666 | 99.7 | 4,361 | 79.7 |
2012年度(H24) | 31,340 | 98.7 | 4,886 | 89.2 |
2011年度(H23) | 31,904 | 100.2 | 5,165 | 94.1 |
2010年度(H22) | 31,735 | 99.9 | 5,117 | 93.5 |
2009年度(H21) | 31,735 | 99.9 | 5,167 | 94.4 |
2008年度(H20) | 31,730 | 99.9 | 5,398 | 98.6 |
2007年度(H19) | 31,831 | 99.9 | 5,217 | 95.3 |
2006年度(H18) | 31,741 | 99.9 | 4,940 | 90.2 |
2005年度(H17) | 31,462 | 99.1 | 5,041 | 92.0 |
ふじさわデーサービスセンターの運営実績
■利用者数の推移
| 通所利用者数 | 1日平均通所利用者数 | 利用率 |
---|
2024年度(R06) | 8,134 | 22.7 | 56.6 |
2023年度(R05) | 5,892 | 16.4 | 54.6 |
2022年度(R04) | 7,034 | 19.6 | 65.3 |
2021年度(R03) | 6,974 | 19.4 | 64.7 |
2020年度(R02) | 7,897 | 22.0 | 73.3 |
2019年度(R01) | 7,783 | 21.6 | 72.1 |
2018年度(H30) | 7,799 | 21.7 | 72.4 |
2017年度(H29) | 7,675 | 21.4 | 71.3 |
2016年度(H28) | 8,176 | 22.8 | 75.9 |
2015年度(H27) | 8,001 | 22.2 | 74.1 |
2014年度(H26) | 7,962 | 22.2 | 73.9 |
2013年度(H25) | 8,248 | 23.0 | 76.6 |
2012年度(H24) | 8,382 | 23.3 | 77.8 |
2011年度(H23) | 7,907 | 22.0 | 73.2 |
2010年度(H22) | 7,634 | 21.3 | 70.9 |
2009年度(H21) | 8,441 | 23.5 | 78.4 |
2008年度(H20) | 7,575 | 21.1 | 70.3 |
2007年度(H19) | 7,989 | 22.2 | 74.0 |
2006年度(H18) | 7,930 | 22.7 | 73.6 |
2005年度(H17) | 7,657 | 21.3 | 71.1 |
ふじさわ訪問看護ステーションの運営実績
■利用者数の推移
| 延べ利用者数(医療) | 延べ利用者数(介護) | 延べ利用者数 | 1日当り利用者数 |
---|
2024年度(R06) | 589 | 6,171 | 6,760 | 23.1 |
2023年度(R05) | 716 | 6,070 | 6,786 | 23.2 |
2022年度(R04) | 978 | 6,583 | 7,561 | 25.8 |
2021年度(R03) | 966 | 7,240 | 8,206 | 28 |
2020年度(R02) | 1,060 | 7,877 | 8,937 | 30.5 |
2019年度(R01) | 1,092 | 7,876 | 8,968 | 30.8 |
2018年度(H30) | 1,150 | 7,875 | 9,025 | 33.1 |
2017年度(H29) | 1,501 | 7,309 | 8,810 | 35.7 |
2016年度(H28) | 1,591 | 6,504 | 8,095 | 33.3 |
2015年度(H27) | 1,773 | 6,569 | 8,342 | 33.9 |
2014年度(H26) | 1,721 | 6,199 | 7,920 | 32.5 |
2013年度(H25) | 1,573 | 6,471 | 8,044 | 32.8 |
2012年度(H24) | 1,211 | 7,111 | 8,329 | |
2011年度(H23) | 1,206 | 3,461 | 4,667 | |
2010年度(H22) | 870 | 3,558 | 4,428 | |
2009年度(H21) | 950 | 3,440 | 4,390 | |
2008年度(H20) | 880 | 3,677 | 4,557 | |
2007年度(H19) | 701 | 3,948 | 4,649 | |
2006年度(H18) | 495 | 4,471 | 4,966 | |
2005年度(H17) | 525 | 4,568 | 5,093 | |
ふじさわ居宅介護支援事業所の運営実績
■利用者数の推移
| 給付管理数(介護) | 給付管理数(予防) | 計画作成件数 |
---|
2024年度(R06) | 2,440 | 74 | 2,514 |
2023年度(R05) | 2,427 | 95 | 2,522 |
2022年度(R04) | 2,777 | 139 | 2,777 |
2021年度(R03) | 3,124 | 161 | 3,124 |
2020年度(R02) | 2,808 | 95 | 2,808 |
2019年度(R01) | 2,751 | 144 | 2,751 |
2018年度(H30) | 2,759 | 152 | 2,756 |
2017年度(H29) | 2,967 | 325 | 2,967 |
2016年度(H28) | 3,236 | 741 | 3,233 |
2015年度(H27) | 3,011 | 893 | 3,011 |
2014年度(H26) | 2,928 | 770 | 2,928 |
2013年度(H25) | 2,881 | 596 | 2,881 |
2012年度(H24) | 2,796 | 446 | 3,238 |
2011年度(H23) | 1,596 | | 3,239 |
2010年度(H22) | | | 3,229 |
2009年度(H21) | | | 3,410 |
2008年度(H20) | | | 3,495 |
2007年度(H19) | | | 3,604 |
2006年度(H18) | | | 3,771 |
2005年度(H17) | | | 4,256 |
ふじさわ地域包括支援センターの運営実績
■利用者数の推移
| 相談件数 | 計画件数 |
---|
2024年度(R06) | 1,014 | 1,419 |
2023年度(R05) | 1,028 | 1,531 |
2022年度(R04) | 600 | 1,522 |
2021年度(R03) | 871 | 1,580 |
2020年度(R02) | 643 | 1,428 |
2019年度(R01) | 672 | 1,604 |
2018年度(H30) | 545 | 1,554 |
2017年度(H29) | 571 | 1,472 |
2016年度(H28) | 479 | 1,527 |
2015年度(H27) | 409 | 1,462 |
2014年度(H26) | 331 | 1,369 |
2013年度(H25) | 326 | 1,119 |
2012年度(H24) | - | - |
セグメントごとの営業収益等
■2024年度
2024年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 824,339 | 310,378 | 421,110 | 890 | 96,710 | 35,646 | 41,105 | 22,246 | 1,752,424 |
営業費用 | 1,022,624 | 360,354 | 456,527 | 5,612 | 89,067 | 46,082 | 37,982 | 25,710 | 2,043,958 |
営業損益 | △198,285 | △49,976 | △35,417 | △4,722 | 7,643 | △10,436 | 3,123 | △3,464 | △291,534 |
経常損益 | △92,495 | △55,918 | △34,217 | △3,926 | 7,103 | △10,658 | 3,041 | △3,672 | △190,742 |
セグメント資産 | 1,937,063 | 139,069 | 1,037,086 | △17,535 | 216,304 | 80,891 | 70,455 | △10,852 | 3,452,481 |
セグメント負債 | 1,066,548 | 154,889 | 493,593 | 4,968 | 31,933 | 9,402 | 4,878 | 5,095 | 1,771,306 |
他会計繰入金 | 143,558 | 432 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,250 |
減価償却費 | 76,903 | 31,623 | 34,029 | 1,643 | 1,973 | 529 | 624 | 117 | 147,441 |
特別利益 | 20,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,525 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 57,202 | △30,403 | △32,459 | △1,625 | △1,968 | △509 | △606 | △117 | △10,485 |
■2023年度
2023年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 855,447 | 324,989 | 377,157 | 39,218 | 66,530 | 38,058 | 42,264 | 21,950 | 1,765,613 |
営業費用 | 987,275 | 354,959 | 394,739 | 44,074 | 69,353 | 43,246 | 30,142 | 22,162 | 1,945,950 |
営業損益 | △131,828 | △29,970 | △17,582 | △4,856 | △2,823 | △5,188 | 12,122 | △212 | △180,337 |
経常損益 | △26,401 | △31,090 | △10,267 | △4,483 | △3,297 | △5,313 | 12,337 | △382 | △68,896 |
セグメント資産 | 1,923,942 | 243,197 | 1,100,930 | △10,425 | 205,253 | 90,937 | 66,353 | △7,540 | 3,612,647 |
セグメント負債 | 981,457 | 203,100 | 523,219 | 8,151 | 27,986 | 8,791 | 3,723 | 4,829 | 1,761,256 |
他会計繰入金 | 127,676 | 432 | 500 | 20 | 0 | 0 | 420 | 0 | 129,048 |
減価償却費 | 87,430 | 32,274 | 36,362 | 2,062 | 2,107 | 875 | 1,326 | 324 | 162,760 |
特別利益 | 20,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,934 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △66,397 | △31,126 | △30,296 | △2,073 | △2,149 | △841 | △1,396 | △400 | △134,678 |
■2022年度
2022年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 846,181 | 327,494 | 401,728 | 40,016 | 78,266 | 45,462 | 49,660 | 21,876 | 1,810,683 |
営業費用 | 933,733 | 351,264 | 405,496 | 46,174 | 71,733 | 47,211 | 41,532 | 21,258 | 1,918,401 |
営業損益 | △87,552 | △23,770 | △3,768 | △6,158 | 6,533 | △1,749 | 8,128 | 618 | △107,718 |
経常損益 | 52,805 | △28,961 | 877 | △5,355 | 6,645 | △1,847 | 8,369 | 501 | 33,034 |
セグメント資産 | 2,022,483 | 327,938 | 1,143,051 | △4,239 | 215,512 | 96,848 | 56,328 | △7,463 | 3,850,458 |
セグメント負債 | 1,074,532 | 256,750 | 555,073 | 9,855 | 34,946 | 9,389 | 6,129 | 4,431 | 1,951,105 |
他会計繰入金 | 149,031 | 508 | 728 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 150,687 |
減価償却費 | 88,327 | 32,174 | 41,867 | 2,132 | 1,558 | 887 | 1,645 | 401 | 168,991 |
特別利益 | 29,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,988 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △44,808 | △27,666 | △37,098 | △1,924 | 1,664 | △895 | △1,573 | △400 | △112,700 |
■2021年度
2021年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 928,018 | 329,156 | 416,496 | 40,459 | 75,486 | 51,457 | 55,613 | 21,864 | 1,918,549 |
営業費用 | 981,583 | 343,771 | 409,909 | 45,095 | 71,268 | 48,030 | 45,953 | 22,182 | 1,977,791 |
営業損益 | △63,565 | △14,615 | 6,587 | △4,636 | 4,218 | 3,427 | 9,660 | △318 | △59,242 |
経常損益 | 30,343 | △22,997 | 13,565 | △3,682 | 3,844 | 3,258 | 9,865 | △450 | 33,746 |
セグメント資産 | 1,995,416 | 399,917 | 1,171,323 | 1,208 | 206,224 | 99,256 | 48,489 | △7,082 | 3,914,751 |
セグメント負債 | 1,130,257 | 299,768 | 584,222 | 9,946 | 32,304 | 9,950 | 6,659 | 5,314 | 2,078,420 |
他会計繰入金 | 107,215 | 270 | 500 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 108,405 |
減価償却費 | 88,494 | 23,751 | 47,691 | 2,896 | 2,078 | 744 | 1,657 | 431 | 167,742 |
特別利益 | 28,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,751 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △27,943 | 31,200 | △42,155 | △2,876 | △1,891 | 146 | △1,573 | △418 | △45,510 |
■2020年度
2020年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 865,460 | 323,873 | 404,156 | 39,338 | 78,954 | 54,093 | 49,139 | 20,996 | 1,836,009 |
営業費用 | 982,651 | 333,264 | 397,385 | 40,887 | 71,568 | 47,975 | 44,202 | 21,457 | 1,939,389 |
営業損益 | △117,191 | △9,391 | 6,771 | △1,549 | 7,386 | 6,118 | 4,937 | △461 | △103,380 |
経常損益 | △22,402 | △18,998 | 13,563 | △492 | 7,027 | 5,893 | 5,189 | △606 | △10,826 |
セグメント資産 | 1,981,191 | 397,795 | 1,178,746 | 7,409 | 202,975 | 100,622 | 36,760 | △7,912 | 3,897,586 |
セグメント負債 | 1,175,126 | 274,650 | 605,210 | 12,465 | 32,897 | 14,574 | 4,795 | 4,034 | 2,123,751 |
他会計繰入金 | 116,292 | 198 | 664 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 117,574 |
減価償却費 | 86,158 | 24,255 | 48,060 | 3,305 | 2,126 | 733 | 1,651 | 493 | 166,781 |
特別利益 | 71,255 | 2,750 | 3,500 | 400 | 1,200 | 350 | 400 | 150 | 80,005 |
特別損失 | 22,700 | 2,750 | 3,500 | 400 | 1,200 | 350 | 400 | 150 | 31,450 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △35,206 | △19,554 | △39,831 | △2,685 | △2,124 | △590 | △1,551 | △463 | △102,004 |
■2019年度
2019年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 878,547 | 330,605 | 393,172 | 38,694 | 79,194 | 52,468 | 48,669 | 21,713 | 1,843,062 |
営業費用 | 978,512 | 330,026 | 386,458 | 39,444 | 71,676 | 45,264 | 36,737 | 21,813 | 1,909,930 |
営業損益 | △99,965 | 579 | 6,714 | △750 | 7,518 | 7,204 | 11,932 | △100 | △66,868 |
経常損益 | 8,327 | △9,864 | 10,739 | 819 | 7,152 | 7,328 | 12,087 | △245 | 36,343 |
セグメント資産 | 2,014,703 | 461,462 | 1,200,255 | 9,880 | 197,720 | 95,069 | 32,465 | △7,011 | 4,004,543 |
セグメント負債 | 1,234,791 | 319,319 | 640,282 | 14,443 | 34,671 | 14,915 | 5,689 | 4,328 | 2,268,438 |
他会計繰入金 | 120,011 | 96 | 480 | 0 | 120 | 0 | 231 | 0 | 120,938 |
減価償却費 | 96,448 | 22,873 | 48,177 | 3,175 | 2,413 | 632 | 1,280 | 427 | 175,425 |
特別利益 | 17,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,456 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △66,706 | △3,587 | △31,327 | △784 | △1,264 | 1,797 | 3,288 | 1,026 | △97,557 |
■2018年度
2018年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 933,501 | 322,434 | 351,110 | 36,287 | 77,947 | 54,530 | 48,311 | 21,631 | 1,845,751 |
営業費用 | 1,008,931 | 323,372 | 372,355 | 42,609 | 68,861 | 52,363 | 36,515 | 21,738 | 1,926,744 |
営業損益 | △75,430 | △938 | △21,245 | △ 6,322 | 9,086 | 2,167 | 11,796 | △ 107 | △ 80,993 |
経常損益 | 22,430 | △11,110 | △14,233 | △4,785 | 8,772 | 2,133 | 11,789 | △219 | 14,777 |
セグメント資産 | 2,048,953 | 487,546 | 1,208,001 | 11,844 | 190,875 | 86,821 | 17,712 | △ 8,224 | 4,043,528 |
セグメント負債 | 1,294,824 | 335,539 | 658,767 | 17,227 | 34,977 | 13,994 | 3,022 | 2,871 | 2,361,221 |
他会計繰入金 | 114,833 | 128 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,481 |
減価償却費 | 110,968 | 22,897 | 34,194 | 3,695 | 3,252 | 796 | 835 | 442 | 177,079 |
特別利益 | 6,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,481 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △89,588 | △22,165 | 229,747 | △3,642 | △3,216 | 111 | 883 | △396 | 111,734 |
■2017年度
2017年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 941,473 | 320,269 | 339,999 | 35,094 | 76,191 | 53,883 | 49,305 | 21,272 | 1,837,486 |
営業費用 | 1,018,359 | 321,508 | 359,461 | 41,572 | 69,036 | 48,454 | 35,393 | 21,746 | 1,915,529 |
営業損益 | △76,886 | △1,239 | △19,462 | △ 6,478 | 7,155 | 5,429 | 13,912 | △ 474 | △ 78,043 |
経常損益 | 23,129 | △12,189 | △12,927 | △4,953 | 6,829 | 5,502 | 13,756 | △614 | 18,533 |
セグメント資産 | 2,080,652 | 532,909 | 987,180 | 17,249 | 181,249 | 83,630 | 7,149 | △ 8,119 | 3,881,899 |
セグメント負債 | 1,335,434 | 369,791 | 423,713 | 17,847 | 34,124 | 12,937 | 4,249 | 2,755 | 2,200,850 |
他会計繰入金 | 112,949 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,679 |
減価償却費 | 100,351 | 24,093 | 34,425 | 3,678 | 2,900 | 961 | 652 | 785 | 167,845 |
特別利益 | 5,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,671 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,296 | 0 | 23,296 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 36,065 | △19,575 | △24,926 | △3,131 | 377 | △177 | 1,066 | △740 | △11,041 |
■2016年度
2016年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 1,009,985 | 318,963 | 374,848 | 35,619 | 79,317 | 52,302 | 46,548 | 21,512 | 1,939,094 |
営業費用 | 1,073,023 | 306,116 | 371,494 | 39,107 | 69,985 | 50,191 | 46,127 | 21,677 | 1,977,720 |
営業損益 | △63,038 | 12,847 | 3,354 | △ 3,488 | 9,332 | 2,111 | 421 | △ 165 | △ 38,626 |
経常損益 | 40,703 | 1,926 | 10,684 | △1,871 | 9,539 | 1,997 | 331 | △431 | 62,878 |
セグメント資産 | 2,026,878 | 575,167 | 1,035,600 | 21,877 | 176,545 | 78,913 | 18,432 | △ 7,628 | 3,924,904 |
セグメント負債 | 1,330,460 | 399,860 | 459,206 | 16,641 | 36,250 | 13,722 | 5,991 | 2,633 | 2,264,763 |
他会計繰入金 | 119,615 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,415 |
減価償却費 | 114,216 | 24,534 | 34,986 | 3,678 | 3,129 | 1,022 | 1,268 | 791 | 183,623 |
特別利益 | 11,153 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23,212 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △74,108 | △23,387 | △28,596 | △3,632 | △3,094 | △324 | △442 | 8 | △133,575 |
■2015年度
2015年度報告セグメントごとの営業収益等 | (単位:千円) |
| 藤沢病院 | 老健ふじさわ | 光栄荘 | グループホ ー ム | デイサービス | 訪問看護 | 居宅支援 | 包括支援 | 合計 |
営業収益 | 1,005,127 | 312,832 | 384,254 | 35,643 | 74,436 | 51,683 | 48,496 | 15,478 | 1,927,949 |
営業費用 | 1,097,265 | 294,071 | 386,140 | 39,660 | 69,726 | 44,057 | 43,857 | 17,808 | 1,992,584 |
営業損益 | △92,138 | 18,761 | △1,886 | △ 4,017 | 4,710 | 7,626 | 4,639 | △ 2,330 | △ 64,635 |
経常損益 | 9,031 | 7,030 | 4,741 | △2,386 | 5,212 | 7,558 | 4,528 | △2,606 | 33,108 |
セグメント資産 | 2,009,933 | 592,884 | 1,063,003 | 24,055 | 166,903 | 76,836 | 18,074 | △ 6,629 | 3,945,059 |
セグメント負債 | 1,365,372 | 419,504 | 497,293 | 17,949 | 36,146 | 13,641 | 5,967 | 3,202 | 2,359,074 |
他会計繰入金 | 113,769 | 0 | 660 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 114,669 |
減価償却費 | 118,557 | 21,623 | 35,993 | 3,588 | 3,305 | 679 | 730 | 357 | 184,832 |
特別利益 | 19,423 | 51 | 2,199 | 1,005 | 61 | 96 | 0 | 377 | 23,212 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 58,119 | 35,215 | 35,409 | 480 | 0 | 752 | 1,113 | 1,062 | 132,150 |
PAGE TOP