運営実績
一関市国民健康保険藤沢病院
診療状況
診療開始年月日 | 平成5年7月20日 | |||
許可病床数 | 44床 | |||
診療実日数 | 入院 | 366日 | 入院外 | 267日 |
患者延数 | 入院 | 11,304人 | 入院外 | 25,067人 |
1日平均患者数 | 入院 | 30.9人 | 入院外 | 93.9人 |
病床利用率 | 入院 | 70.2% | ||
看護の体系 | 急性期一般4 | |||
看護師勤務体系 | 2交替 | |||
週休の状況 | 4週8休 | |||
診療科目 | 内科(総合診療内科)、外科、整形外科、精神科、放射線診断科 |
時間外受入患者数(地域別)
年度 | 藤沢町 | 千厩町 | 室根町 | 川崎町 | 大東町 | 東山町 | 花泉町 | 一関市 | その他 | 計 | 1日あたり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H30年度 | 1397 | 119 | 46 | 24 | 26 | 3 | 29 | 12 | 50 | 1706 | 4.67 |
R01年度 | 1158 | 107 | 41 | 19 | 22 | 2 | 17 | 10 | 47 | 1423 | 3.89 |
R02年度 | 710 | 47 | 27 | 8 | 16 | 3 | 22 | 1 | 13 | 847 | 2.32 |
救急搬送者数(地域別)
年度 | 藤沢町 | 千厩町 | 室根町 | 川崎町 | 大東町 | 東山町 | 花泉町 | 一関市 | その他 | 計 | 1日あたり | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H30年度 | 169 | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 217 | 0.59 | |
時間外 | 83 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 106 | 0.29 | ||
時間内 | 86 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 111 | 0.3 | |
R01年度 | 142 | 19 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 178 | 0.49 | |
時間外 | 78 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 100 | 0.27 | |||
時間内 | 64 | 8 | 1 | 3 | 2 | 78 | 0.21 | |||||
R02年度 | 170 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 206 | 0.56 | |
時間外 | 91 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 114 | 0.31 | ||
時間内 | 79 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0.25 |
訪問診療
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 899 | 955 | 1038 | 967 | 932 |